Применяется для обогрева малых и средних зданий. Корпус выполнен из высокопрочного латунного сплава.
Двойная конструкция коллектора позволяет котлу работать без гидрострелки и противоконденсационного насоса.
Теплоизоляция выполнена из экологически чистого материала (вспененный пенополеуретан). Не содержит асбеста.
Описание:
Наименование | Единица измерения | DN 25, 2 контура | DN 25, 3 контура | DN 25, 4 контура | DN 25, 1 контур |
Код | TUX 6572860 | TUX 6582860 | TUX 6582870 | TUX 6532650 | |
Теплопроизводительность ∆T 20К/кВт | кВт | 70 | 70 | 70 | 40 |
Присоединения | " | 1"-1 1/2" | 1"-1 1/2" | 1"-1 1/2" | 1"-1 1/2" |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальная температура | Сº | 115 | 115 | 115 | 115 |
Вес | кг | 8 | 12 | 16 | 4 |
Межпатрубковое расстояние | мм | 125 | 125 | 125 | 125 |
Высота с теплоизоляцией | мм | 106 | 106 | 106 | 106 |
Ширина с теплоизоляцией | мм | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 1 1/4 |
Скорость потока ∆T 20 K | м/с | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цена, руб | руб. | 13 080 | 21 564 | 27 725 | 6 161 |
€ | 259,0 | 427,0 | 549,0 | 122,0 |
Дополнительная комплектация
Тип | Наименование | Код | Цена, руб. | € | ||
Комплект крепления | Крепление коллектора с 2-3 контурами и насосной группы | TUX 6702650 | 4 091 | 81,00 |
Применяется для обогрева малых и средних зданий. Корпус выполнен из высокопрочного латунного сплава.
Двойная конструкция коллектора позволяет котлу работать без гидрострелки и противоконденсационного насоса.
Теплоизоляция выполнена из экологически чистого материала (вспененный пенополеуретан). Не содержит асбеста.
Описание:
Наименование | Единица измерения | DN 32, 2 контура | DN 32, 3 контура | DN 32, 1 контур |
Код | TUX 6573150 | TUX 6583150 | TUX 6533250 | |
Теплопроизводительность ∆T 20К/кВт | кВт | 125 | 125 | 80 |
Присоединения | " | 1 1/4"- 2" | 1 1/4"- 2" | 1 1/4"- 2" |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 |
Максимальная температура | Сº | 115 | 115 | 115 |
Вес | кг | 10 | 15 | 5 |
Межпатрубковое расстояние | мм | 125 | 125 | 125 |
Высота с теплоизоляцией | мм | 162 | 162 | 162 |
Ширина с теплоизоляцией | мм | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
Скорость потока ∆T 20 K | м/с | 1 | 1 | 1 |
Цена, руб | руб. | 21 867 | 32 775 | 10 908 |
€ | 433,0 | 649,0 |
216,0 |
Дополнительная комплектация
Тип | Наименование | Код | Цена, руб. | € | |||
Комплект крепления | Крепление коллектора и насосной группы | TUX 6703250 | 5 808 | 115,00 |
Применяется для обогрева малых и средних зданий. Корпус выполнен из высокопрочного латунного сплава.
Двойная конструкция коллектора позволяет котлу работать без гидрострелки и противоконденсационного насоса.
Теплоизоляция выполнена из экологически чистого материала (вспененный пенополеуретан). Не содержит асбеста.
Описание:
Наименование | Единица измерения | DN 40, 2 контура | DN 40, 3 контура | DN 40, 4 контура |
Код | TUX 6574000 | TUX 6584000 | TUX 6594000 | |
Теплопроизводительность ∆T 20К/кВт | кВт | 530 | 530 | 530 |
Присоединения | " | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 |
Максимальная температура | Сº | 115 | 115 | 115 |
Вес | кг | 35 | 45 | 55 |
Межпатрубковое расстояние | мм | 160 | 160 | 160 |
Диаметр фланца наружный | мм | 130 | 130 | 130 |
Диаметр фланца внутренний к отоплению | DN | 40 | 40 | 40 |
Диаметр фланца внутренний к котлу | DN | 50 | 50 | 50 |
Длинна с теплоизоляцией | мм | 640 | 960 | 1280 |
Высота с теплоизоляцией | мм | 234,0 | 234,0 | 234,0 |
Ширина с теплоизоляцией | мм | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
Скорость потока ∆T 20 K | м/с | 1 | 1 | 1 |
Цена, руб | руб. | 55 399 | 73 882 | 92 516 |
€ | 1 097,0 | 1 463,0 | 1 832,0 |
Дополнительная комплектация
Тип | Наименование | Код | Цена, руб. | € | ||
Комплект крепления | Крепление коллектора напольное | TUX 6704000 | 11 009,00 | 218,00 |
Применяется при обогреве малых и средних зданий. Изготовлен из высокопрочного латунного сплава.
Теплоизоляция выполнена из экологически чистого материала (вспененный пенополеуретан). Не содержит асбеста.
Описание:
Наименование | Единица измерения | PG-KR DN25 |
Код | TUX 6682839 | |
Теплопроизводительность ∆T 20К/кВт | кВт | 20 |
Присоединения | " | 1"-1 1/2" |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 |
Максимальная температура | Сº | 115 |
Вес | кг | 6 |
Межпатрубковое расстояние | мм | 125 |
Посадочное место для насоса | мм | 180 |
Температура регулировки | Сº | 30-90 |
Высота с теплоизоляцией | мм | 437,0 |
Ширина с теплоизоляцией | мм | 248,0 |
Глубина с теплоизоляцией | мм | 206,6 |
Скорость потока ∆T 20 K | м/с | 1 |
Цена | руб. | 22 776 |
€ | 451,0 |
Дополнительная комплектация
Тип | Наименование | Код | Цена, руб. | € | |||
Комплект крепления | Крепление насосной группы DN 25 к стене | TUX 6702600 | 1 515 | 30,00 | |||
Адаптеры | Адаптер DN 32/25 (Комплект) | TUX 6002410 | 1 919 | 38,00 | |||
Клапаны | Перепускной клапан по расходу для DN 25 | TUX 6692540 | 3 333 | 66,00 |
Применяется при обогреве малых и средних зданий. Изготовлен из высокопрочного латунного сплава.
Теплоизоляция выполнена из экологически чистого материала (вспененный пенополеуретан). Не содержит асбеста.
Описание:
Наименование | Единица измерения | PGF-V DN25 | PGF-V DN32 |
Код | TUX 6002359 | TUX 6003293 | |
Теплопроизводительность ∆T 20К/кВт | кВт | 20 | |
Присоединения | " | 1"-1 1/2" | 1 1/4"-2" |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 |
Максимальная температура | Сº | 115 | 115 |
Вес | кг | 6 | 8 |
Межпатрубковое расстояние | мм | 125 | 125 |
Посадочное место для насоса | мм | 180 | 180 |
Температура регулировки | Сº | 40-70 | 40-70 |
Высота с теплоизоляцией | мм | 437,0 | 450,0 |
Ширина с теплоизоляцией | мм | 248,0 | 255,0 |
Глубина с теплоизоляцией | мм | 206,6 | 215,0 |
Скорость потока ∆T 20 K | м/с | 1 | 1 |
Цена, руб | руб. | 23 028 | 28 987 |
€ | 456,0 | 574,0 |
Дополнительная комплектация
Тип | Наименование | Код | Цена, руб. | € | |||
Комплект крепления | Крепление насосной группы DN 32 к стене | TUX 6703200 | 2 343 | 46,40 | |||
Крепление насосной группы DN 25 к стене | TUX 6702600 | 1 515 | 30,00 | ||||
Адаптеры | Адаптер DN 32/25 (Комплект) | TUX 6002410 | 1 919 | 38,00 | |||
Адаптер DN 32/32 (Комплект) | TUX 6003110 | 2 172 | 43,00 | ||||
Адаптер DN 40/25 (Комплект) | TUX 6004025 | 8 535 | 169,00 | ||||
Адаптер DN 40/32 (Комплект) | TUX 6004032 | 8 888 | 176,00 | ||||
Клапаны | Перепускной клапан по расходу для DN 25 | TUX 6692540 | 3 333 | 66,00 | |||
Перепускной клапан по расходу для DN 32 | TUX 5512090 | 3 384 | 67,00 |
Применяется при обогреве малых и средних зданий. Изготовлен из высокопрочного латунного сплава.
Теплоизоляция выполнена из экологически чистого материала (вспененный пенополеуретан). Не содержит асбеста.
Описание:
Наименование | Единица измерения | PGR DN 25 | PGR DN 32 | PGR DN 40 |
Код | TUX 6662890 | TUX 6663199 | TUX 6664099 | |
Теплопроизводительность ∆T 20К/кВт | кВт | 40 | 80 | 120 |
Присоединения | " | 1"-1 1/2" | 1 1/4"-2" | 1 1/2" |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 |
Максимальная температура | ºС | 115 | 115 | 115 |
Вес | кг | 8 | 12 | 16 |
Межпатрубковое расстояние | мм | 125 | 125 | 160 |
Посадочное место для насоса | мм | 180 | 180 | 250 |
Высота с теплоизоляцией | мм | 437,0 | 436,9 | 514,0 |
Ширина с теплоизоляцией | мм | 248,0 | 283,0 | 318,0 |
Глубина с теплоизоляцией | мм | 206,6 | 227,9 | 215,0 |
Скорость потока ∆T 20 K | м/с | 1 | 1 | 1 |
Цена, руб | руб. | 10 676 | 16 665 | 50 601 |
€ | 211,4 | 330,0 | 1 002,0 |
Дополнительная комплектация
Тип | Наименование | Код | Цена, руб. | € | |||
Комплект крепления | Крепление насосной группы DN 32 к стене | TUX 6703200 | 2 343 | 46,40 | |||
Крепление насосной группы DN 25 к стене | TUX 6702600 | 1 515 | 30,00 | ||||
Адаптеры | Адаптер DN 32/25 (Комплект) | TUX 6002410 | 1 919 | 38,00 | |||
Адаптер DN 32/32 (Комплект) | TUX 6003110 | 2 172 | 43,00 | ||||
Адаптер DN 40/25 (Комплект) | TUX 6004025 | 8 535 | 169,00 | ||||
Адаптер DN 40/32 (Комплект) | TUX 6004032 | 8 888 | 176,00 | ||||
Клапаны | Перепускной клапан по расходу для DN 25 | TUX 6692540 | 3 333 | 66,00 | |||
Перепускной клапан по расходу для DN 32 | TUX 5512090 | 3 384 |
67,00
|
Применяется при обогреве малых и среднихзданий. Изготовлен из высокопрочного латунного сплава.
Теплоизоляция выполнена из экологически чистого материала (вспененный пенополеуретан). Не содержит асбеста.
Описание:
Наименование | Единица измерения | PGM DN 25 | PGM DN 32 | PGM DN 40 |
Код | TUX 6682859 | TUX 6683079 | TUX 6684079 | |
Теплопроизводительность ∆T 20К/кВт | кВт | 28 | 70 | 255 |
Присоединения | " | 1"-1 1/2" | 1 1/4"-2" | 1 1/2"-DN 40 |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 |
Максимальная температура | Сº | 115 | 115 | 115 |
Вес | кг | 6 | 8 | 16 |
Межпатрубковое расстояние | мм | 125 | 125 | 160 |
Посадочное место для насоса | мм | 180 | 180 | 250 |
Время поворота привода | сек | 105 | 105 | 210 |
Напряжение привода | V | 230 | 230 | 230 |
Пропускная способность смесителя, ∆T 20 K | Kvs | 6,3 | 16 | 22 |
Высота с теплоизоляцией | мм | 437,0 | 436,9 | 514,0 |
Ширина с теплоизоляцией | мм | 248,0 | 283,0 | 318,0 |
Глубина с теплоизоляцией | мм | 206,6 | 227,9 | 215,0 |
Скорость потока ∆T 20 K | м/с | 1 | 1 | 1 |
Цена, руб | руб. | 16 968 | 26 765 | 83 830 |
€ | 336,0 | 530,0 | 1 660,0 |
Дополнительная комплектация
Тип | Наименование | Код | Цена, руб. | € | |||
Комплект крепления | Крепление насосной группы DN 32 к стене | TUX 6703200 | 2 343 | 46,40 | |||
Крепление насосной группы DN 25 к стене | TUX 6702600 | 1 515 | 30,00 | ||||
Адаптеры | Адаптер DN 32/25 (Комплект) | TUX 6002410 | 1 919 | 38,00 | |||
Адаптер DN 32/32 (Комплект) | TUX 6003110 | 2 172 | 43,00 | ||||
Адаптер DN 40/25 (Комплект) | TUX 6004025 | 8 535 | 169,00 | ||||
Адаптер DN 40/32 (Комплект) | TUX 6004032 | 8 888 | 176,00 | ||||
Клапаны | Перепускной клапан по расходу для DN 25 | TUX 6692540 | 3 333 | 66,00 | |||
Перепускной клапан по расходу для DN 32 | TUX 5512090 | 3 384 | 67,00 | ||||
Сервопривод 230 V | Сервопривод для смесительной группы | TUX 6492030 | 6 212 | 123,00 | |||
Рукоятка | Рукоятка для ручного управления | TUX 6492015 | 86 | 1,70 |
Применяются для установки между коллектором и котлом с циркуляционным насосом. Пропускная тепловая и гидравлическая способность соответствуе коллектору. Корпус выполнен из высокопрочного латунного сплава. Теплоизоляция выполнена из экологически чистого материала (вспененный пенополеуретан), без асбеста.
Описание:
Наименование | Единица измерения | DN 25 | DN 32 |
Код | TUX 6102800 | TUX 6103200 | |
Теплопроизводительность ∆T 20К/кВт | кВт | 70 | 125 |
Присоединения | " | 1 1/2" | 2" |
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 |
Максимальная температура | Сº | 115 | 115 |
Вес | кг | 5 | 10 |
Межосевое расстояние | мм | 375 | 375 |
Высота с теплоизоляцией | мм | 126 | 172 |
Ширина с теплоизоляцией | мм | 160 | 161,2 |
Скорость потока ∆T 20 K * | м/с | 1 | 1 |
Цена, руб | руб. | 17 675 | 24 594 |
Каталог производителя | 350,0 | 487,0 |
* - расчетная величина (при необходимости скорость подбирается индивидуально)
Дополнительная комплектация
Наименование | Код | Цена, руб. | Каталог произв | ||||
Комплект крепления | Крепление коллектора DN 32 с 2-3 контурами | TUX 6703250 | 5 808 | 115,0 | |||
Комплект крепления | Крепление коллектора DN 25 с 2-3 контурами | TUX 6702650 | 4 091 | 81,0 |
Код | Цена | Каталог |
TUX 6572860 | 13 080 | 259,0 |
TUX 6582860 | 21 564 | 427,0 |
TUX 6582870 | 27 725 | 549,0 |
TUX 6532650 | 6 161 | 122,0 |
TUX 6702650 | 4 091 | 81,0 |
TUX 6703250 | 5 808 | 115,0 |
TUX 6574000 | 55 399 | 1 097,0 |
TUX 6584000 | 73 882 | 1 463,0 |
TUX 6594000 | 92 516 | 1 832,0 |
TUX 6704000 | 11 009 | 218,0 |
TUX 6573150 | 21 867 | 433,0 |
TUX 6583150 | 32 775 | 649,0 |
TUX 6533250 | 10 908 | 216,0 |
TUX 6682839 | 22 776 | 451,0 |
TUX 6702600 | 1 515 | 30,0 |
TUX 6002410 | 1 919 | 38,0 |
TUX 6692540 | 3 333 | 66,0 |
TUX 6002359 | 23 028 | 456,0 |
TUX 6003293 | 28 987 | 574,0 |
TUX 6703200 | 2 343 | 46,4 |
TUX 6003110 | 2 172 | 43,0 |
TUX 6004025 | 8 535 | 169,0 |
TUX 6004032 | 8 888 | 176,0 |
TUX 5512090 | 3 384 | 67,0 |
TUX 6662890 | 10 676 | 211,4 |
TUX 6663199 | 16 665 | 330,0 |
TUX 6664099 | 50 601 | 1 002,0 |
TUX 6682859 | 16 968 | 336,0 |
TUX 6683079 | 26 765 | 530,0 |
TUX 6684079 | 83 830 | 1 660,0 |
TUX 6492030 | 6 212 | 123,0 |
TUX 6492015 | 86 | 1,7 |
TUX 6102800 | 17 675 | 350,0 |
TUX 6103200 | 24 594 | 487,0 |
TUX 6703250 | 5 808 | 115,0 |
TUX 6702650 | 4 091 | 81,0 |